| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Mediana | 2013 | Obserwator |
| batalion | Philomachus pugnax | 20-mar | 7 mar | MPO, MBR, GG |
| bączek | Ixobrychus minutus | 17-maj | ||
| bąk | Botaurus stellaris | 26-mar | 10 kwi | GG |
| bekasik | Lymnocryptes minimus | 15-kwi | 17 kwi | TT, GG |
| bernikla białolica | Branta leucopsis | 12-mar | 6 mar | MPO, MBR |
| białorzytka | Oenanthe oenanthe | 06-kwi | 9 kwi | Z.Borawski |
| biegus malutki | Calidris minutag | 16-maj | ||
| biegus mały | Calidris temminckii | 14-maj | ||
| biegus zmienny | Calidris alpina | 16-kwi | 13 kwi | B.Przystupa |
| błotniak łąkowy | Circus pygargus | 16-kwi | 17 kwi | P.Mirski |
| błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 20-mar | 6 kwi | PBialomyzy |
| błotniak stepowy | Circus macrourus | 01-maj | ||
| bocian biały | Ciconia ciconia | 16-mar | 8 mar | Ł.Mucha |
| bocian czarny | Ciconia nigra | 30-mar | 11 kwi | A.Wiatr |
| brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 18-kwi | ||
| brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 30-kwi | ||
| brodziec śniady | Tringa erythropus | 17-kwi | 19 kwi | L.Krajewski |
| brzegówka | Riparia riparia | 22-kwi | 14 kwi | L.Krajewski |
| brzęczka | Locustella luscinioides | 20-kwi | 15 kwi | O.Myka |
| cierniówka | Sylvia communis | 28-kwi | 21 kwi | TT, GG, W.Piechowski |
| cyraneczka | Anas crecca | 01-sty | zimuje | |
| cyranka | Anas querquedula | 25-mar | 30 mar | GG |
| czajka | Vanellus vanellus | 21-lut | 6 mar | MPO, MBR, GG |
| czapla biała | Egretta alba | 25-mar | 7 mar | MPO, MBR |
| czapla siwa | Ardea cinerea | 01-sty | zimuje | |
| czernica | Aythya fuligula | 08-mar | 6 mar | GG |
| derkacz | Crex crex | 01-maj | ||
| droździk | Turdus iliacus | 13-mar | 12 kwi | P.Białomyzy |
| dubelt | Gallinago media | 19-kwi | 16 kwi | R.Kalski |
| dudek | Upupa epops | 07-kwi | 6 kwi | W.Sawicki |
| dymówka | Hirundo rustica | 09-kwi | 8 kwi | GG |
| dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | 27-maj | ||
| dziwonia | Carpodacus erythrinus | 11-maj | 4 maj | MPO |
| gadożer | Circaetus gallicus | 11-maj | ||
| gajówka | Sylvia borin | 26-kwi | 27 kwi | RS |
| gąsiorek | Lanius collurio | 03-maj | 19 kwi | GG |
| gęgawa | Anser anser | 18-lut | zimuje? | |
| gęś białoczelna | Anser albifrons | 26-lut | 6 mar | MPO, MBR, GG |
| gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 20-mar | 26 mar | GG |
| gęś zbożowa | Anser fabalis | 26-lut | 6 mar | MPO, MBR, GG |
| głowienka | Aythya ferina | 13-mar | 2 kwi | O.Myka |
| grzywacz | Columba palumbus | 16-mar | 28 mar | LKR |
| jarzębatka | Sylvia nisoria | 12-maj | 9 maj | TT, M.Korniluk |
| jer | Fringilla montifringilla | 10-mar | 1 kwi | A.Gierasimiuk |
| jerzyk | Apus apus | 28-kwi | ||
| kania czarna | Milvus migrans | 13-kwi | 31 mar | GG |
| kania ruda | Milvus milvus | 29-mar | 31 mar | GG |
| kapturka | Sylvia atricapilla | 19-kwi | 6 kwi | R.Zalewska |
| kląskawka | Saxicola torquata | 03-kwi | ||
| kobczyk | Falco vespertinus | 04-maj | ||
| kobuz | Falco subbuteo | 24-kwi | 21 kwi | TT, GG, W.Piechowski |
| kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 16-kwi | 5 kwi | AKHenel |
| kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 25-mar | 30 mar | GG |
| kormoran | Phalacrocorax carbo | 15-mar | 5 mar | AK Henel |
| krakwa | Anas strepera | 21-mar | 7 mar | MPO, MBR |
| kraska | Coracias garrulus | 09-maj | ||
| krętogłów | Jynx torquilla | 19-kwi | 17 kwi | R.Kalski |
| kropiatka | Porzana porzana | 13-kwi | 14 kwi | P.Białomyzy |
| krwawodziób | Tringa totanus | 20-mar | 24 mar | GG |
| kszyk | Gallinago gallinago | 20-mar | 6 kwi | TT |
| kukułka | Cuculus canorus | 20-kwi | 13 kwi | TT |
| kulczyk | Serinus serinus | 04-kwi | 13 kwi | B.Głębocka |
| kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 14-kwi | 13 kwi | GG, MJ |
| kulik wielki | Numenius arquata | 20-mar | 2 kwi | MPO, MBR |
| kwokacz | Tringa nebularia | 15-kwi | 15 kwi | MPO, MBR |
| lelek | Caprimulgus europaeus | 03-maj | ||
| lerka | Lullula arborea | 10-mar | 5 kwi | PBiałomyzy |
| łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 16-mar | 7 mar | GG, ŁK |
| łęczak | Tringa glareola | 12-kwi | 16 kwi | GG, TT, MK, MPO |
| łozówka | Acrocephalus palustris | 03-maj | ||
| łyska | Fulica atra | 14-mar | 22 mar | D.Dydo |
| mewa białogłowa | Larus cachinnans | 20-mar | 5 mar | P.Swiatkiewicz |
| mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 17-kwi | 10 kwi | GG, TT |
| mewa mała | Larus minutus | 27-kwi | ||
| mewa pospolita | Larus canus | 07-mar | 2 mar | GG |
| mewa srebrzysta | Larus argentatus | 09-mar | 6 mar | GG |
| mewa śmieszka | Larus ridibundus | 03-mar | 18 lut | PAWMIR |
| mewa żółtonoga | Larus fuscus | 29-mar | ||
| muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 24-kwi | 15 kwi | T.Wesołowski |
| muchołówka mała | Ficedula parva | 05-maj | ||
| muchołówka szara | Muscicapa striata | 25-kwi | ||
| muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 24-kwi | 18 kwi | M.Wereszczuk |
| ogorzałka | Aythya marila | |||
| oknówka | Delichon urbica | 22-kwi | 14 kwi | L.Krajewski |
| orlik grubodzioby | Aquila clanga | 21-kwi | ||
| orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 07-kwi | ||
| ortolan | Emberiza hortulana | 28-kwi | ||
| orzełek | Hieraaetus pennatus | 24-kwi | ||
| ostrygojad | Haematopus ostralegus | 07-kwi | 8 kwi | GG |
| perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 21-mar | 30 mar | Z.Borawski |
| perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 31-mar | 14 kwi | GG |
| perkozek | Tachybaptus ruficollis | 01-sty | zimuje | |
| piecuszek | Phylloscopus trochilus | 07-kwi | 13 kwi | PB |
| piegża | Sylvia curruca | 17-kwi | 18 kwi | P.Białomyzy |
| pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 04-kwi | 9 kwi | P.Białomyzy |
| pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 09-kwi | 15 kwi | MPO, MBR |
| pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 23-kwi | 12 kwi | L.Krajewski |
| pliszka siwa | Motacilla alba | 14-mar | 7 mar | MPO, MBR |
| pliszka żółta | Motacilla flava | 08-kwi | 11 kwi | MPO |
| płaskonos | Anas clypeata | 18-mar | 10 kwi | GG, TT |
| płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | 25-maj | 6 maj | M.Matysiak |
| podróżniczek | Luscinia svecica | 07-kwi | 13 kwi | MPO |
| pokląskwa | Saxicola rubetra | 18-kwi | 14 kwi | AKHenel |
| pokrzywnica | Prunella modularis | 26-mar | 7 kwi | LKrajewski |
| potrzos | Emberiza schoeniclus | 03-mar | 6 mar | GG |
| przepiórka | Coturnix coturnix | 01-maj | ||
| remiz | Remiz pendulinus | 31-mar | 12 kwi | GG, TT |
| rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 24-kwi | 18 kwi | KH |
| rożeniec | Anas acuta | 11-mar | 28 lut | A.Zach |
| rudzik | Erithacus rubecula | 26-mar | 12 kwi | TK |
| rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 26-kwi | 17 kwi | P.Białomyzy |
| rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 27-kwi | 19 kwi | L.Krajewski, GG |
| rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 21-kwi | 19 kwi | L.Krajewski |
| rybitwa czarna | Chlidonias niger | 21-kwi | 13 kwi | P.Wacławik |
| rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 16-kwi | 16 kwi | MPO, MBR |
| rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 13-kwi | 14 kwi | AKHenel |
| rybołów | Pandion haliaetus | 08-kwi | 16 kwi | A.Zbyryt |
| rycyk | Limosa limosa | 20-mar | 7 kwi | AKH |
| samotnik | Tringa ochropus | 30-mar | 1 kwi | MPO, MBR |
| sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 22-mar | 17 kwi | L.Krajewski |
| sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 05-kwi | 4 kwi | GG |
| siewka złota | Pluvialis apricaria | 09-mar | 6 mar | GG |
| siniak | Columba oenas | 03-mar | 16 lut | GG |
| skowronek | Alauda arvensis | 13-lut | 8 lut | GG |
| słonka | Scolopax rusticola | 27-mar | 10 kwi | W.Sawicki |
| słowik szary | Luscinia luscinia | 24-kwi | 20 kwi | KH, B.Kasperczyk |
| strumieniówka | Locustella fluviatilis | 10-maj | 1 maj | K.Bolechowski |
| szlachar | Mergus serrator | 17-mar | ||
| szpak | Sturnus vulgaris | 01-sty | zimuje | |
| śpiewak | Turdus philomelos | 09-mar | 4 mar | R.Sołowianiuk |
| świergotek drzewny | Anthus trivialis | 01-kwi | 8 kwi | P.Białomyzy |
| świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 13-mar | 6 kwi | OMyka i inni |
| świergotek polny | Anthus campestris | 01-maj | ||
| świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 04-maj | 27 kwi | MD Switala |
| świerszczak | Locustella naevia | 01-maj | 21 kwi | AKH |
| świstun | Anas penelope | 02-mar | 6 mar | MPO, MBR, GG |
| świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 20-kwi | 19 kwi | P.Białomyzy |
| trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 28-kwi | 24 kwi | GG, RS |
| trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 02-maj | 24 kwi | RS |
| trzmielojad | Pernis apivorus | |||
| turkawka | Streptopelia turtur | 27-kwi | 22 kwi | TT |
| uszatka błotna | Asio flammeus | 01-kwi | 5 kwi | Z.Borawski |
| wilga | Oriolus oriolus | 30-kwi | ||
| wodniczka | Acrocephalus paludicola | 01-maj | 21 kwi | AKH |
| wodnik | Rallus aquaticus | 08-kwi | 17 kwi | L.Krajewski |
| wójcik | Phylloscopus trochiloides | 10-cze | ||
| zaganiacz | Hippolais icterina | 09-maj | ||
| zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | 10-cze | ||
| zausznik | Podiceps nigricollis | 11-kwi | 17 kwi | L.Krajewski |
| zielonka | Porzana parva | 29-kwi | 15 kwi | O.Myka |
| zięba | Fringilla coelebs | 01-sty | zimuje | |
| zniczek | Regulus ignicapillus | 05-kwi | 19 kwi | P. Białomyzy |
| żołna | Merops apiaster | 16-maj | 17 maj | TT, GG |
| żuraw | Grus grus | 27-lut | 3 mar | P.Peka |
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description. Feel free to contact me at tomaszkulakowski@gmail.com
Saturday, February 15, 2014
Akcja Przyloty 2013
Tabela z 2013 roku
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment