Nazwa polska | Nazwa łacińska | Mediana | 2013 | Obserwator |
batalion | Philomachus pugnax | 20-mar | 7 mar | MPO, MBR, GG |
bączek | Ixobrychus minutus | 17-maj | ||
bąk | Botaurus stellaris | 26-mar | 10 kwi | GG |
bekasik | Lymnocryptes minimus | 15-kwi | 17 kwi | TT, GG |
bernikla białolica | Branta leucopsis | 12-mar | 6 mar | MPO, MBR |
białorzytka | Oenanthe oenanthe | 06-kwi | 9 kwi | Z.Borawski |
biegus malutki | Calidris minutag | 16-maj | ||
biegus mały | Calidris temminckii | 14-maj | ||
biegus zmienny | Calidris alpina | 16-kwi | 13 kwi | B.Przystupa |
błotniak łąkowy | Circus pygargus | 16-kwi | 17 kwi | P.Mirski |
błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 20-mar | 6 kwi | PBialomyzy |
błotniak stepowy | Circus macrourus | 01-maj | ||
bocian biały | Ciconia ciconia | 16-mar | 8 mar | Ł.Mucha |
bocian czarny | Ciconia nigra | 30-mar | 11 kwi | A.Wiatr |
brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 18-kwi | ||
brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 30-kwi | ||
brodziec śniady | Tringa erythropus | 17-kwi | 19 kwi | L.Krajewski |
brzegówka | Riparia riparia | 22-kwi | 14 kwi | L.Krajewski |
brzęczka | Locustella luscinioides | 20-kwi | 15 kwi | O.Myka |
cierniówka | Sylvia communis | 28-kwi | 21 kwi | TT, GG, W.Piechowski |
cyraneczka | Anas crecca | 01-sty | zimuje | |
cyranka | Anas querquedula | 25-mar | 30 mar | GG |
czajka | Vanellus vanellus | 21-lut | 6 mar | MPO, MBR, GG |
czapla biała | Egretta alba | 25-mar | 7 mar | MPO, MBR |
czapla siwa | Ardea cinerea | 01-sty | zimuje | |
czernica | Aythya fuligula | 08-mar | 6 mar | GG |
derkacz | Crex crex | 01-maj | ||
droździk | Turdus iliacus | 13-mar | 12 kwi | P.Białomyzy |
dubelt | Gallinago media | 19-kwi | 16 kwi | R.Kalski |
dudek | Upupa epops | 07-kwi | 6 kwi | W.Sawicki |
dymówka | Hirundo rustica | 09-kwi | 8 kwi | GG |
dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | 27-maj | ||
dziwonia | Carpodacus erythrinus | 11-maj | 4 maj | MPO |
gadożer | Circaetus gallicus | 11-maj | ||
gajówka | Sylvia borin | 26-kwi | 27 kwi | RS |
gąsiorek | Lanius collurio | 03-maj | 19 kwi | GG |
gęgawa | Anser anser | 18-lut | zimuje? | |
gęś białoczelna | Anser albifrons | 26-lut | 6 mar | MPO, MBR, GG |
gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 20-mar | 26 mar | GG |
gęś zbożowa | Anser fabalis | 26-lut | 6 mar | MPO, MBR, GG |
głowienka | Aythya ferina | 13-mar | 2 kwi | O.Myka |
grzywacz | Columba palumbus | 16-mar | 28 mar | LKR |
jarzębatka | Sylvia nisoria | 12-maj | 9 maj | TT, M.Korniluk |
jer | Fringilla montifringilla | 10-mar | 1 kwi | A.Gierasimiuk |
jerzyk | Apus apus | 28-kwi | ||
kania czarna | Milvus migrans | 13-kwi | 31 mar | GG |
kania ruda | Milvus milvus | 29-mar | 31 mar | GG |
kapturka | Sylvia atricapilla | 19-kwi | 6 kwi | R.Zalewska |
kląskawka | Saxicola torquata | 03-kwi | ||
kobczyk | Falco vespertinus | 04-maj | ||
kobuz | Falco subbuteo | 24-kwi | 21 kwi | TT, GG, W.Piechowski |
kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 16-kwi | 5 kwi | AKHenel |
kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 25-mar | 30 mar | GG |
kormoran | Phalacrocorax carbo | 15-mar | 5 mar | AK Henel |
krakwa | Anas strepera | 21-mar | 7 mar | MPO, MBR |
kraska | Coracias garrulus | 09-maj | ||
krętogłów | Jynx torquilla | 19-kwi | 17 kwi | R.Kalski |
kropiatka | Porzana porzana | 13-kwi | 14 kwi | P.Białomyzy |
krwawodziób | Tringa totanus | 20-mar | 24 mar | GG |
kszyk | Gallinago gallinago | 20-mar | 6 kwi | TT |
kukułka | Cuculus canorus | 20-kwi | 13 kwi | TT |
kulczyk | Serinus serinus | 04-kwi | 13 kwi | B.Głębocka |
kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 14-kwi | 13 kwi | GG, MJ |
kulik wielki | Numenius arquata | 20-mar | 2 kwi | MPO, MBR |
kwokacz | Tringa nebularia | 15-kwi | 15 kwi | MPO, MBR |
lelek | Caprimulgus europaeus | 03-maj | ||
lerka | Lullula arborea | 10-mar | 5 kwi | PBiałomyzy |
łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 16-mar | 7 mar | GG, ŁK |
łęczak | Tringa glareola | 12-kwi | 16 kwi | GG, TT, MK, MPO |
łozówka | Acrocephalus palustris | 03-maj | ||
łyska | Fulica atra | 14-mar | 22 mar | D.Dydo |
mewa białogłowa | Larus cachinnans | 20-mar | 5 mar | P.Swiatkiewicz |
mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 17-kwi | 10 kwi | GG, TT |
mewa mała | Larus minutus | 27-kwi | ||
mewa pospolita | Larus canus | 07-mar | 2 mar | GG |
mewa srebrzysta | Larus argentatus | 09-mar | 6 mar | GG |
mewa śmieszka | Larus ridibundus | 03-mar | 18 lut | PAWMIR |
mewa żółtonoga | Larus fuscus | 29-mar | ||
muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 24-kwi | 15 kwi | T.Wesołowski |
muchołówka mała | Ficedula parva | 05-maj | ||
muchołówka szara | Muscicapa striata | 25-kwi | ||
muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 24-kwi | 18 kwi | M.Wereszczuk |
ogorzałka | Aythya marila | |||
oknówka | Delichon urbica | 22-kwi | 14 kwi | L.Krajewski |
orlik grubodzioby | Aquila clanga | 21-kwi | ||
orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 07-kwi | ||
ortolan | Emberiza hortulana | 28-kwi | ||
orzełek | Hieraaetus pennatus | 24-kwi | ||
ostrygojad | Haematopus ostralegus | 07-kwi | 8 kwi | GG |
perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 21-mar | 30 mar | Z.Borawski |
perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 31-mar | 14 kwi | GG |
perkozek | Tachybaptus ruficollis | 01-sty | zimuje | |
piecuszek | Phylloscopus trochilus | 07-kwi | 13 kwi | PB |
piegża | Sylvia curruca | 17-kwi | 18 kwi | P.Białomyzy |
pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 04-kwi | 9 kwi | P.Białomyzy |
pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 09-kwi | 15 kwi | MPO, MBR |
pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 23-kwi | 12 kwi | L.Krajewski |
pliszka siwa | Motacilla alba | 14-mar | 7 mar | MPO, MBR |
pliszka żółta | Motacilla flava | 08-kwi | 11 kwi | MPO |
płaskonos | Anas clypeata | 18-mar | 10 kwi | GG, TT |
płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | 25-maj | 6 maj | M.Matysiak |
podróżniczek | Luscinia svecica | 07-kwi | 13 kwi | MPO |
pokląskwa | Saxicola rubetra | 18-kwi | 14 kwi | AKHenel |
pokrzywnica | Prunella modularis | 26-mar | 7 kwi | LKrajewski |
potrzos | Emberiza schoeniclus | 03-mar | 6 mar | GG |
przepiórka | Coturnix coturnix | 01-maj | ||
remiz | Remiz pendulinus | 31-mar | 12 kwi | GG, TT |
rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 24-kwi | 18 kwi | KH |
rożeniec | Anas acuta | 11-mar | 28 lut | A.Zach |
rudzik | Erithacus rubecula | 26-mar | 12 kwi | TK |
rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 26-kwi | 17 kwi | P.Białomyzy |
rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 27-kwi | 19 kwi | L.Krajewski, GG |
rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 21-kwi | 19 kwi | L.Krajewski |
rybitwa czarna | Chlidonias niger | 21-kwi | 13 kwi | P.Wacławik |
rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 16-kwi | 16 kwi | MPO, MBR |
rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 13-kwi | 14 kwi | AKHenel |
rybołów | Pandion haliaetus | 08-kwi | 16 kwi | A.Zbyryt |
rycyk | Limosa limosa | 20-mar | 7 kwi | AKH |
samotnik | Tringa ochropus | 30-mar | 1 kwi | MPO, MBR |
sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 22-mar | 17 kwi | L.Krajewski |
sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 05-kwi | 4 kwi | GG |
siewka złota | Pluvialis apricaria | 09-mar | 6 mar | GG |
siniak | Columba oenas | 03-mar | 16 lut | GG |
skowronek | Alauda arvensis | 13-lut | 8 lut | GG |
słonka | Scolopax rusticola | 27-mar | 10 kwi | W.Sawicki |
słowik szary | Luscinia luscinia | 24-kwi | 20 kwi | KH, B.Kasperczyk |
strumieniówka | Locustella fluviatilis | 10-maj | 1 maj | K.Bolechowski |
szlachar | Mergus serrator | 17-mar | ||
szpak | Sturnus vulgaris | 01-sty | zimuje | |
śpiewak | Turdus philomelos | 09-mar | 4 mar | R.Sołowianiuk |
świergotek drzewny | Anthus trivialis | 01-kwi | 8 kwi | P.Białomyzy |
świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 13-mar | 6 kwi | OMyka i inni |
świergotek polny | Anthus campestris | 01-maj | ||
świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 04-maj | 27 kwi | MD Switala |
świerszczak | Locustella naevia | 01-maj | 21 kwi | AKH |
świstun | Anas penelope | 02-mar | 6 mar | MPO, MBR, GG |
świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 20-kwi | 19 kwi | P.Białomyzy |
trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 28-kwi | 24 kwi | GG, RS |
trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 02-maj | 24 kwi | RS |
trzmielojad | Pernis apivorus | |||
turkawka | Streptopelia turtur | 27-kwi | 22 kwi | TT |
uszatka błotna | Asio flammeus | 01-kwi | 5 kwi | Z.Borawski |
wilga | Oriolus oriolus | 30-kwi | ||
wodniczka | Acrocephalus paludicola | 01-maj | 21 kwi | AKH |
wodnik | Rallus aquaticus | 08-kwi | 17 kwi | L.Krajewski |
wójcik | Phylloscopus trochiloides | 10-cze | ||
zaganiacz | Hippolais icterina | 09-maj | ||
zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | 10-cze | ||
zausznik | Podiceps nigricollis | 11-kwi | 17 kwi | L.Krajewski |
zielonka | Porzana parva | 29-kwi | 15 kwi | O.Myka |
zięba | Fringilla coelebs | 01-sty | zimuje | |
zniczek | Regulus ignicapillus | 05-kwi | 19 kwi | P. Białomyzy |
żołna | Merops apiaster | 16-maj | 17 maj | TT, GG |
żuraw | Grus grus | 27-lut | 3 mar | P.Peka |
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description. Feel free to contact me at tomaszkulakowski@gmail.com
Showing posts with label fenologia. Show all posts
Showing posts with label fenologia. Show all posts
Saturday, February 15, 2014
Akcja Przyloty 2013
Tabela z 2013 roku
Akcja Przyloty 2014
Akcja Przyloty 2014
Obserwatorzy: Michał Androsiuk (MAN), Paweł Białomyzy (PBIA), Przemek Bielicki (PBIE), Monika Broniszewska (MBR), Grzegorz Grygoruk (GG), Krzysiek Henel (KH), Łukasz Mazurek (LM), Oliwier Myka (OMYK), Michał Polakowski (MPO), Piotr Świętochowski (PSW), Tomasz Tumiel (TT),
Obserwatorzy: Michał Androsiuk (MAN), Paweł Białomyzy (PBIA), Przemek Bielicki (PBIE), Monika Broniszewska (MBR), Grzegorz Grygoruk (GG), Krzysiek Henel (KH), Łukasz Mazurek (LM), Oliwier Myka (OMYK), Michał Polakowski (MPO), Piotr Świętochowski (PSW), Tomasz Tumiel (TT),
Nazwa polska | Nazwa łacińska | 2013 | Mediana | 2014 | Obserwator |
szpak | Sturnus vulgaris | 1 sty | |||
skowronek | Alauda arvensis | 8 lut | 13 lut | 15 lut | TT, PSW |
perkozek | Tachybaptus ruficollis | zimuje | 17 lut | ||
czapla siwa | Ardea cinerea | zimuje | 20 lut | ||
gęgawa | Anser anser | zimuje | 21 lut | ||
zięba | Fringilla coelebs | zimuje | 23 lut | ||
czajka | Vanellus vanellus | 6 mar | 24 lut | 15 lut | MPO, MBR, MAN |
gęś białoczelna | Anser albifrons | 6 mar | 26 lut | 15 lut | MPO, MBR |
żuraw | Grus grus | 3 mar | 27 lut | 12 lut | W.Cimoszewicz |
gęś zbożowa | Anser fabalis | 6 mar | 1 mar | 18 lut | GG |
mewa śmieszka | Larus ridibundus | 18 lut | 3 mar | ||
potrzos | Emberiza schoeniclus | 6 mar | 3 mar | 15 lut | MPO, MBR |
siniak | Columba oenas | 16 lut | 3 mar | 15 lut | MPO, MBR |
świstun | Anas penelope | 6 mar | 3 mar | 18 lut | GG |
mewa pospolita | Larus canus | 2 mar | 4 mar | 22 lut | MPO, MBR |
czernica | Aythya fuligula | 6 mar | 6 mar | ||
śpiewak | Turdus philomelos | 4 mar | 8 mar | 10 mar | MPO |
cyraneczka | Anas crecca | 9 mar | zimuje | ||
mewa srebrzysta | Larus argentatus | 6 mar | 9 mar | ||
siewka złota | Pluvialis apricaria | 6 mar | 9 mar | 18 lut | GG |
kormoran | Phalacrocorax carbo | 5 mar | 10 mar | 24 lut | MPO, MBR |
rożeniec | Anas acuta | 28 lut | 11 mar | 20 lut | GG |
lerka | Lullula arborea | 5 kwi | 11 mar | 4 mar | PBIA |
pliszka siwa | Motacilla alba | 7 mar | 12 mar | 17 lut | GG |
bernikla białolica | Branta leucopsis | 6 mar | 12 mar | 18 lut | GG |
droździk | Turdus iliacus | 12 kwi | 13 mar | ||
świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 6 kwi | 13 mar | 27 lut | PBIA |
bocian biały | Ciconia ciconia | 8 mar | 15 mar | 22 mar | S.Turowski |
łyska | Fulica atra | 22 mar | 15 mar | 1 mar | LM |
grzywacz | Columba palumbus | 28 mar | 16 mar | 10 mar | MPO |
jer | Fringilla montifringilla | 1 kwi | 16 mar | 18 mar | MPO |
łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 7 mar | 16 mar | 20 lut | GG |
głowienka | Aythya ferina | 2 kwi | 18 mar | 4 mar | ŁK |
błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 6 kwi | 20 mar | 4 mar | MPO, MBR |
czapla biała | Egretta alba | 7 mar | 20 mar | 20 lut | C.Werpachowski |
gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 26 mar | 20 mar | 23 lut | ŁK |
kszyk | Gallinago gallinago | 6 kwi | 20 mar | 8 mar | A.Henel |
mewa białogłowa | Larus cachinnans | 5 mar | 20 mar | 16 lut | Paludicola |
płaskonos | Anas clypeata | 10 kwi | 20 mar | 3 mar | MPO |
batalion | Philomachus pugnax | 7 mar | 20 mar | 24 lut | GG |
kulik wielki | Numenius arquata | 2 kwi | 20 mar | ||
perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 30 mar | 21 mar | 26 mar | MPO, MBR |
krakwa | Anas strepera | 7 mar | 21 mar | 25 lut | MPO |
rycyk | Limosa limosa | 7 kwi | 22 mar | ||
krwawodziób | Tringa totanus | 24 mar | 23 mar | 6 mar | MPO |
sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 17 kwi | 23 mar | ||
cyranka | Anas querquedula | 30 mar | 25 mar | 16mar | GG |
kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 30 mar | 25 mar | 17 lut | PBIA |
pokrzywnica | Prunella modularis | 7 kwi | 26 mar | ||
rudzik | Erithacus rubecula | 12 kwi | 26 mar | ||
bąk | Botaurus stellaris | 10 kwi | 27 mar | 8 mar | KH |
słonka | Scolopax rusticola | 10 kwi | 27 mar | 3 mar | A.Henel |
szlachar | Mergus serrator | 27 mar | |||
mewa żółtonoga | Larus fuscus | 29 mar | |||
kania ruda | Milvus milvus | 31 mar | 29 mar | 2 kwi | TKUL |
samotnik | Tringa ochropus | 1 kwi | 30 mar | 29 mar | JARBAN |
bocian czarny | Ciconia nigra | 11 kwi | 31 mar | ||
perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 14 kwi | 31 mar | 23 mar | OMYK |
remiz | Remiz pendulinus | 12 kwi | 31 mar | 27 lut | PBIA |
świergotek drzewny | Anthus trivialis | 8 kwi | 1 kwi | 14 kwi | MPO, MBR |
kląskawka | Saxicola torquata | 3 kwi | 1 kwi | MPO, MBR | |
uszatka błotna | Asio flammeus | 5 kwi | 3 kwi | ||
kulczyk | Serinus serinus | 13 kwi | 4 kwi | 23 mar | MPO, MBR |
pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 9 kwi | 4 kwi | ||
sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 4 kwi | 5 kwi | ||
zniczek | Regulus ignicapillus | 19 kwi | 5 kwi | ||
białorzytka | Oenanthe oenanthe | 9 kwi | 6 kwi | 2 kwi | MBR, MPO |
orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 6 kwi | |||
trzmielojad | Pernis apivorus | 6 kwi | |||
dudek | Upupa epops | 6 kwi | 6 kwi | 30 mar | Ania Suchowolec |
piecuszek | Phylloscopus trochilus | 13 kwi | 7 kwi | 9 kwi | AHEN |
ostrygojad | Haematopus ostralegus | 8 kwi | 7 kwi | ||
podróżniczek | Luscinia svecica | 13 kwi | 7 kwi | 22 mar | AHEN |
dymówka | Hirundo rustica | 8 kwi | 8 kwi | 1 kwi | MPO, MBR |
pliszka żółta | Motacilla flava | 11 kwi | 8 kwi | 8 kwi | MBR, MPO |
rybołów | Pandion haliaetus | 16 kwi | 8 kwi | 7 kwi | PBIA |
kania czarna | Milvus migrans | 31 mar | 11 kwi | 9 kwi | MPO |
zausznik | Podiceps nigricollis | 17 kwi | 11 kwi | 29 mar | K.Sokołowski |
orlik grubodzioby | Aquila clanga | 12 kwi | 14 kwi | MPO, MBR | |
wodnik | Rallus aquaticus | 17 kwi | 12 kwi | ||
kropiatka | Porzana porzana | 14 kwi | 12 kwi | 28 mar | AHEN |
łęczak | Tringa glareola | 16 kwi | 13 kwi | 26 mar | D.Dydo |
mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 10 kwi | 13 kwi | ||
pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | MPO, MBR |
kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 13 kwi | 13 kwi | 2 kwi | MPO, MBR |
rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 14 kwi | 13 kwi | 3 kwi | PBIA |
kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 5 kwi | 15 kwi | ||
kwokacz | Tringa nebularia | 15 kwi | 15 kwi | ||
biegus zmienny | Calidris alpina | 13 kwi | 15 kwi | 21 mar | B.Przystupa |
bekasik | Lymnocryptes minimus | 17 kwi | 16 kwi | 11 kwi | AHEN |
rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 16 kwi | 16 kwi | ||
błotniak łąkowy | Circus pygargus | 17 kwi | 16 kwi | ||
piegża | Sylvia curruca | 18 kwi | 17 kwi | 7 kwi | PBIE |
pokląskwa | Saxicola rubetra | 14 kwi | 17 kwi | 21 kwi | MPO, MBR |
brodziec śniady | Tringa erythropus | 19 kwi | 18 kwi | ||
dubelt | Gallinago media | 16 kwi | 18 kwi | ||
kapturka | Sylvia atricapilla | 6 kwi | 18 kwi | 3 kwi | PBIA |
krętogłów | Jynx torquilla | 17 kwi | 19 kwi | 13 kwi | STTUR |
brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 19 kwi | 5 kwi | B.Przystupa | |
brzęczka | Locustella luscinioides | 15 kwi | 19 kwi | 9 kwi | MPO |
kukułka | Cuculus canorus | 13 kwi | 19 kwi | 11 kwi | AHEN |
świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 19 kwi | 19 kwi | 8 kwi | M.Androsiuk |
rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 19 kwi | 20 kwi | 17 kwi | MPO |
pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 12 kwi | 20 kwi | 17 kwi | MPO, MBR |
oknówka | Delichon urbica | 14 kwi | 21 kwi | 12 kwi | B.Przystupa |
rybitwa czarna | Chlidonias niger | 13 kwi | 21 kwi | 14 kwi | MPO |
brzegówka | Riparia riparia | 14 kwi | 22 kwi | ||
muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 15 kwi | 22 kwi | 18 kwi | LMA |
gadożer | Circaetus gallicus | 23 kwi | |||
rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 19 kwi | 23 kwi | 17 kwi | MPO, MBR |
kobuz | Falco subbuteo | 21 kwi | 24 kwi | 1 maj | EKAP, MKOR |
muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 18 kwi | 24 kwi | ||
orzełek | Hieraaetus pennatus | 24 kwi | |||
rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 18 kwi | 24 kwi | ||
słowik szary | Luscinia luscinia | 20 kwi | 24 kwi | 21 kwi | GG |
muchołówka szara | Muscicapa striata | 26 kwi | 4 maj | MBR | |
rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 17 kwi | 26 kwi | ||
trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 24 kwi | 26 kwi | ||
mewa mała | Larus minutus | 26 kwi | |||
turkawka | Streptopelia turtur | 22 kwi | 26 kwi | ||
gajówka | Sylvia borin | 27 kwi | 27 kwi | 28 kwi | MPO |
cierniówka | Sylvia communis | 21 kwi | 28 kwi | ||
jerzyk | Apus apus | 28 kwi | 1 maj | GG | |
ortolan | Emberiza hortulana | 28 kwi | 27 kwi | TKUL | |
zielonka | Porzana parva | 15 kwi | 28 kwi | ||
brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 30 kwi | 14 kwi | MPO, MBR | |
derkacz | Crex crex | 30 kwi | 28 kwi | MKOR | |
wilga | Oriolus oriolus | 30 kwi | 1 maj | EKAP | |
wodniczka | Acrocephalus paludicola | 21 kwi | 30 kwi | 22 kwi | OMY |
błotniak stepowy | Circus macrourus | 1 maj | |||
przepiórka | Coturnix coturnix | 1 maj | |||
świergotek polny | Anthus campestris | 1 maj | |||
świerszczak | Locustella naevia | 21 kwi | 1 maj | 3 maj | K.Dudzik |
trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 24 kwi | 1 maj | 3 maj | MBR |
gąsiorek | Lanius collurio | 19 kwi | 3 maj | 3 maj | MPO |
lelek | Caprimulgus europaeus | 3 maj | |||
łozówka | Acrocephalus palustris | 3 maj | 24 kwi | PBIA | |
kobczyk | Falco vespertinus | 4 maj | |||
muchołówka mała | Ficedula parva | 4 maj | 26 kwi | R.Łapiński | |
świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 27 kwi | 4 maj | 28 kwi | PBIA |
kraska | Coracias garrulus | 7 maj | |||
bączek | Ixobrychus minutus | 8 maj | |||
zaganiacz | Hippolais icterina | 9 maj | 2 maj | LMAZ | |
strumieniówka | Locustella fluviatilis | 1 maj | 10 maj | 26 kwi | WPI |
dziwonia | Carpodacus erythrinus | 4 maj | 11 maj | ||
jarzębatka | Sylvia nisoria | 9 maj | 11 maj | 9 maj | GG, MK, TT |
biegus mały | Calidris temminckii | 14 maj | |||
biegus malutki | Calidris minuta | 16 maj | |||
żołna | Merops apiaster | 17 maj | 16 maj | ||
płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | 6 maj | 25 maj | ||
dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | 27 maj | |||
wójcik | Phylloscopus trochiloides | 10 cze | 29 kwi | KZUB, AZBY | |
zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | 10 cze | 18 maj | KZUB | |
ogorzałka | Aythya marila | 6 mar | GG | ||
ogorzałka | Aythya nyroca | 22 kwi | MBR |
Subscribe to:
Posts (Atom)