Obserwacje wiosenne 2022
Akcja Przyloty
Aktualizacja Akcji Przyloty 2022. Dotarły już niemal wszystkie gatunki lęgowe. Czekamy na zaroślówkę i wójcika
Nazwa polska | Nazwa łacińska | MED. | 2021 | 2022 | Obserwator |
cyraneczka | Anas crecca | 1 sty | zimuje | zimuje | |
czapla siwa | Ardea cinerea | 1 sty | zimuje | zimuje | |
gęgawa | Anser anser | 1 sty | zimuje | zimuje | |
perkozek | Tachybaptus ruficollis | 1 sty | zimuje | zimuje | |
siniak | Columba oenas | 1 sty | zimuje | zimuje | |
szpak | Sturnus vulgaris | 1 sty | zimuje | zimuje | |
zięba | Fringilla coelebs | 1 sty | zimuje | zimuje | |
świstun | Anas penelope | 5 lut | zimuje | zimuje | |
mewa siwa | Larus canus | 5 lut | 25-lut | zimuje | |
czapla biała | Egretta alba | 6 lut | 21-lut | zimuje | |
czajka | Vanellus vanellus | 7 lut | 22-lut | 11-lut | GG, KRZHEN |
gęś białoczelna | Anser albifrons | 7 lut | 25-lut | zimuje | |
gęś zbożowa | Anser fabalis | 7 lut | 25-lut | zimuje | |
żuraw | Grus grus | 8 lut | 20-lut | zimuje | |
potrzos | Emberiza schoeniclus | 10 lut | zimuje | 24-lut | GG |
rożeniec | Anas acuta | 10 lut | 25-lut | 11-lut | GG |
mewa białogłowa | Larus cachinnans | 12 lut | 20-lut | zimuje | |
mewa śmieszka | Chroicocephalus ridibundus | 12 lut | 18-lut | zimuje | |
krakwa | Anas strepera | 15 lut | 27-lut | zimuje | |
łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 15 lut | 2-mar | 12-lut | MONBRO, MICPOL |
bernikla białolica | Branta leucopsis | 15 lut | 27-lut | 12-lut | LUKKRA, SLANIE |
skowronek | Alauda arvensis | 16 lut | 22-lut | 11-lut | GG |
mewa srebrzysta | Larus argentatus | 16 lut | 28-lut | zimuje | |
bielaczek | Mergus albellus | 17 lut | 28-lut | zimuje | |
kormoran | Phalacrocorax carbo | 17 lut | zimuje | zimuje | |
grzywacz | Columba palumbus | 17 lut | 21-lut | 1-mar | ARTGIE |
uszatka błotna | Asio flammeus | 17 lut | 4-kwi | ||
głowienka | Aythya ferina | 22 lut | 28-lut | 11-lut | GG |
czernica | Aythya fuligula | 23 lut | zimuje | zimuje | |
gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 27 lut | 3-mar | 11-lut | GG |
siewka złota | Pluvialis apricaria | 28 lut | 25-lut | 20-lut | GG |
łyska | Fulica atra | 2 mar | zimuje | zimuje | |
batalion | Philomachus pugnax | 2 mar | 6-mar | 24-lut | GG |
lerka | Lullula arborea | 3 mar | 25-lut | 25-lut | WOJSOB, MICPOL |
jer | Fringilla montifringilla | 4 mar | zimuje | zimuje | |
droździk | Turdus iliacus | 4 mar | 25-lut | zimuje | |
świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 5 mar | 27-lut | 17-03 | MICPOL |
słonka | Scolopax rusticola | 8 mar | 10-mar | 26-lut | PAWBIA |
pliszka siwa | Motacilla alba | 9 mar | 2-mar | 5-mar | GG |
krwawodziób | Tringa totanus | 10 mar | 13-mar | 14-mar | TOMKUL |
kulik wielki | Numenius arquata | 10 mar | 13-mar | 12-mar | GG |
śpiewak | Turdus philomelos | 10 mar | 15-mar | 18-mar | RAFSZC |
cyranka | Anas querquedula | 10 mar | 10-mar | 12-mar | IREMAS |
kszyk | Gallinago gallinago | 11 mar | zimuje | 8-mar | AGNGRA |
bernikla rdzawoszyja | Branta ruficollis | 6-mar | GG | ||
płaskonos | Anas clypeata | 11 mar | 7-mar | 16-mar | ADAOLS |
bocian biały | Ciconia ciconia | 11 mar | 5-mar | 17-mar | TOMTUM |
błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 13 mar | 14-mar | 2-mar | TOMKUD |
kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 14 mar | zimuje | 19-mar | GG |
ohar | Tadorna tadorna | 15 mar | 28-mar | 9-mar | GG |
wodnik | Rallus aquaticus | 15 mar | 16-mar | 27-lut | AGAHEN |
perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 15 mar | 15-mar | 17-mar | GG |
bąk | Botaurus stellaris | 17 mar | zimuje | 26-lut | AGNGRA |
rudzik | Erithacus rubecula | 17 mar | zimuje | zimuje | |
samotnik | Tringa ochropus | 17 mar | 24-mar | 15-mar | AAROGO |
rycyk | Limosa limosa | 17 mar | 23-mar | 19-mar | GG |
kania ruda | Milvus milvus | 19 mar | 14-mar | 9-lut | GG |
pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 19 mar | 31-mar | 3-kwi | RAFSZC |
pokrzywnica | Prunella modularis | 20 mar | 28-mar | 19-mar | RAFSZC |
orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 21 mar | 24-mar | 7-kwi | ROBKAP |
zniczek | Regulus ignicapillus | 22 mar | 30-mar | 5-mar | M.Derda, A.Białostocka |
bocian czarny | Ciconia nigra | 23 mar | 28-mar | 28-mar | OLIMYK |
perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 23 mar | 24-mar | 16-mar | TOMKUD |
orlik grubodzioby | Aquila clanga | 25 mar | 16-mar | 25-mar | W.Glapa |
hełmiatka | Netta rufina | 25 mar | 9-mar | 2-kwi | MICPOL |
mewa żółtonoga | Larus fuscus | 25 mar | 31-mar | 28-mar | MICPOL |
sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 27 mar | 3-kwi | 26-mar | ROBSOB |
dymówka | Hirundo rustica | 28 mar | 6-kwi | 6-kwi | GG |
ostrygojad | Haematopus ostralegus | 29 mar | 3-kwi | ||
kląskawka | Saxicola torquata | 29 mar | 20-mar | 18-mar | LUKKRA |
kulczyk | Serinus serinus | 29 mar | 30-mar | 17-mar | MONBRO, MICPOL |
sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 29 mar | 14-mar | 27-mar | M.Derda |
ogorzałka | Aythya marila | 31 mar | 27-mar | ||
kania czarna | Milvus migrans | 2 kwi | 10-kwi | 5-kwi | RAFSZC |
remiz | Remiz pendulinus | 2 kwi | 15-mar | 25-mar | MICPOL |
pliszka żółta | Motacilla flava | 2 kwi | 4-kwi | 7-kwi | ADAOLS |
biegus zmienny | Calidris alpina | 2 kwi | 28-mar | 18-mar | GG |
białorzytka | Oenanthe oenanthe | 3 kwi | 31-mar | 22-mar | RAFSZC |
rybołów | Pandion haliaetus | 3 kwi | 3-kwi | 12-kwi | KARORZ |
podróżniczek | Luscinia svecica | 3 kwi | 29-mar | 24-mar | LUKKRA |
brodziec śniady | Tringa erythropus | 3 kwi | 16-kwi | 30-mar | GG |
mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 4 kwi | 16-kwi | 3-kwi | TOMKUL |
bekasik | Lymnocryptes minimus | 4 kwi | 1-kwi | 25-mar | PIOSWI |
kapturka | Sylvia atricapilla | 4 kwi | 1-kwi | 9-kwi | OLIKAR |
kropiatka | Porzana porzana | 4 kwi | 30-mar | 7-kwi | PIOMAR |
zausznik | Podiceps nigricollis | 4 kwi | 1-kwi | 27-03 | K.Harasimczuk |
dudek | Upupa epops | 5 kwi | 8-kwi | 7-kwi | WOJŁAP |
szlachar | Mergus serrator | 5 kwi | 18-kwi | 30-kwi | ADAOLS |
kwokacz | Tringa nebularia | 6 kwi | 6-kwi | 7-kwi | KRZHEN |
łęczak | Tringa glareola | 6 kwi | 12-kwi | 10-kwi | LUKKRA |
piecuszek | Phylloscopus trochilus | 6 kwi | 6-kwi | 7-kwi | OLIMYK |
krętogłów | Jynx torquilla | 6 kwi | 11-kwi | 9-kwi | OLIMYK |
świergotek drzewny | Anthus trivialis | 6 kwi | 10-kwi | 12-kwi | GG, TT i inni |
brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 6 kwi | 10-kwi | 27-mar | ROBSOB, DARSZY |
kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 6 kwi | 7-kwi | 12-kwi | MICPOL, MONBRO |
rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 7 kwi | 6-kwi | 6-kwi | LUKKRA, LUKMAT |
pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 7 kwi | 11-kwi | 10-kwi | ROBSOB, DARSZY |
pokląskwa | Saxicola rubetra | 7 kwi | 11-kwi | 15-kwi | GG |
kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 7 kwi | zimuje | ||
kukułka | Cuculus canorus | 8 kwi | 19-kwi | 17-kwi | TT |
brzęczka | Locustella luscinioides | 8 kwi | 7-kwi | 9-kwi | GG |
błotniak stepowy | Circus macrourus | 9 kwi | 10-kwi | 23-kwi | MICPOL, MONBRO |
piegża | Sylvia curruca | 9 kwi | 22-kwi | 11-kwi | ROBSOB |
podgorzałka | Aythya nyroca | 10 kwi | 25-kwi | LUKRA | |
dubelt | Gallinago media | 11 kwi | 8-kwi | 11-kwi | MICKOR |
muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 11 kwi | 18-kwi | 15-kwi | GRZNEU |
brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 12 kwi | 30-kwi | 15-kwi | MICPOL, MONBRO |
muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 12 kwi | 11-kwi | 16-kwi | AGAHEN, ROBLOC |
oknówka | Delichon urbica | 13 kwi | 10-kwi | 8-kwi | GG |
kraska | Coracias garrulus | 14 kwi | |||
rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 14 kwi | 20-kwi | 9-kwi | GG |
świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 14 kwi | 19-kwi | 13-kwi | OLIKAR |
rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 14 kwi | 18-kwi | 20-kwi | LUKKRA |
pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 14 kwi | 3-kwi | 18-kwi | MONBRO, MICPOL |
zielonka | Porzana parva | 15 kwi | 14-kwi | 24-kwi | LUKKRA |
błotniak łąkowy | Circus pygargus | 15 kwi | 3-kwi | 16-kwi | A.Syguła |
brzegówka | Riparia riparia | 16 kwi | 24-kwi | 9-kwi | GG |
rybitwa czarna | Chlidonias niger | 17 kwi | 27-kwi | 13-kwi | GG, SLANIE, IREMAS |
rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 18 kwi | 28-kwi | 22-kwi | MICPOL |
mewa mała | Larus minutus | 19 kwi | 25-kwi | 15-kwi | MICPOL, MONBRO |
świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 19 kwi | 16-kwi | 30-kwi | GG |
kobuz | Falco subbuteo | 20 kwi | 21-kwi | 18-kwi | MONBRO, MICPOL |
gadożer | Circaetus gallicus | 20 kwi | |||
trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 21 kwi | 28-kwi | 23-kwi | MICPOL |
turkawka | Streptopelia turtur | 21 kwi | 21-kwi | 23-kwi | DARSWI |
żołna | Merops apiaster | 23 kwi | 12-maj | 12-maj | ROBKAP |
rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 23 kwi | 29-kwi | 23-kwi | TOMKUL, MICPOL |
rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 23 kwi | 16-kwi | 22-kwi | GG |
gajówka | Sylvia borin | 23 kwi | 5-maj | 29-kwi | MARWIE |
słowik szary | Luscinia luscinia | 23 kwi | 29-kwi | 29-kwi | KRZHEN |
wodniczka | Acrocephalus paludicola | 24 kwi | 29-kwi | 25-kwi | M.Adamowicz |
cierniówka | Sylvia communis | 25 kwi | 30-kwi | 26-kwi | ADAOLS |
ortolan | Emberiza hortulana | 25 kwi | 4-maj | 19-kwi | GG |
przepiórka | Coturnix coturnix | 25 kwi | 1-maj | 4-maj | LUKKRA |
świerszczak | Locustella naevia | 26 kwi | 1-maj | 28-kwi | MICPOL i inni |
jerzyk | Apus apus | 26 kwi | 4-maj | 7-maj | ARTGIE |
trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 27 kwi | 1-maj | 23-kwi | MONBRO |
świergotek polny | Anthus campestris | 27 kwi | 4-maj | 29-kwi | KRZKAJ |
kobczyk | Falco vespertinus | 27 kwi | 8-maj | 8-maj | GG |
muchołówka szara | Muscicapa striata | 27 kwi | 24-kwi | 28-kwi | GG |
wilga | Oriolus oriolus | 27 kwi | 4-maj | 28-kwi | PRZCHY |
lelek | Caprimulgus europaeus | 28 kwi | 7-maj | 1-maj | F.Wojciechowski |
derkacz | Crex crex | 29 kwi | 5-maj | 1-maj | OLIMYK, GG |
gąsiorek | Lanius collurio | 30 kwi | 8-maj | 7-maj | RAFSZC |
trzmielojad | Pernis apivorus | 1 maj | 4-maj | 7-maj | TT |
muchołówka mała | Ficedula parva | 1 maj | 18-kwi | 29-kwi | GRZNEU |
zaganiacz | Hippolais icterina | 1 maj | 5-maj | 2-maj | TOMKUL, KRZHEN |
biegus mały | Calidris temminckii | 3 maj | 3-maj | 1-maj | M.Zengel |
łozówka | Acrocephalus palustris | 3 maj | 7-maj | 2-maj | K.Kąciak |
strumieniówka | Locustella fluviatilis | 3 maj | 1-maj | 8-maj | OLIKAR |
bączek | Ixobrychus minutus | 5 maj | 15-maj | 1-maj | PIOSWI |
biegus malutki | Calidris minuta | 8 maj | 3-maj | 24-kwi | D.Switała, M.Buchalik |
dziwonia | Carpodacus erythrinus | 9 maj | 14-maj | 9-maj | Sz.Czernek |
jarzębatka | Sylvia nisoria | 9 maj | 9-maj | 6-maj | PAWBIA |
dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | ||||
orzełek | Hieraaetus pennatus | ||||
płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | 15-maj | S.Desbrosses | ||
wójcik | Phylloscopus trochiloides | ||||
zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | 19-maj | MICSKI |
Obserwacje z portalu ornitho.pl oraz od obserwatorów
Paweł Białomyzy, (PAWBIA), Monika Broniszewska (MONBRO), Przemysław Chylarecki (PRZCHY), Marek Derda (M.Derda), Artur Gierasimiuk (ARTGIE), Wiktor Glapa (W.Glapa), Agnieszka Grajewska (AGNGRA), Krzysztof Kajzer (KRZKAJ), Michał Korniluk (MICKOR), Łukasz Krajewski (LUKKRA), Tomasz Kudaszewicz (TOMKUD), Robert Locman (ROBLOC), Oliwier Myka (OLIMYK), Adam Olszewski (ADAOLS), Karolina Orzepowska (KARORZ), Michał Polakowski (MICPOL), Alina i Andrzej Rogoza (AAROGO), Michał Skierczyński (MICSKI), Wojciech Sobociński (WOJSOB), Robert Sobolewski (ROBSOB), Dariusz Szymaniak (DARSZY), Piotr Świętochowski (PIOSWI), Sławek Niedźwiecki (SLANIE)
1 comment:
Dzień dobry, 02.03.2022 na Zajkach obserwowałem samicę błotniaka stawowego.
Obserwację ze zdjęciem wrzuciłem na orniho.pl
Pozdrawiam :)
Tomasz Kudaszewicz
Post a Comment