Obserwacje wiosenne 2019
Akcja Przyloty
Tabelka Akcji Przyloty 2019
-->
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | 2018 | Mediana | 2019 | Obserwator |
| bielaczek | Mergus albellus | zimuje | 1 sty | 17 lut | LKRA |
| perkozek | Tachybaptus ruficollis | zimuje | 1 sty | zimuje | |
| szpak | Sturnus vulgaris | zimuje | 1 sty | zimuje | |
| skowronek | Alauda arvensis | 26 lut | 13 lut | 16 lut | LKRA, AGAHEN |
| gęgawa | Anser anser | zimuje | 16 lut | zimuje | |
| czapla siwa | Ardea cinerea | zimuje | 17 lut | zimuje | |
| mewa siwa | Larus canus | zimuje | 20 lut | 12 lut | GG |
| zięba | Fringilla coelebs | zimuje | 21 lut | zimuje | |
| czajka | Vanellus vanellus | zimuje | 21 lut | 16 lut | LKRA |
| żuraw | Grus grus | zimuje | 25 lut | 9 lut | A.Wiatr |
| gęś białoczelna | Anser albifrons | zimuje | 26 lut | 16 lut | LKRA |
| gęś zbożowa | Anser fabalis | zimuje | 26 lut | 16 lut | LKRA |
| mewa śmieszka | Chroicocephalus ridibundus | zimuje | 27 lut | 16 lut | LKRA |
| cyraneczka | Anas crecca | zimuje | 27 lut | zimuje | |
| potrzos | Emberiza schoeniclus | zimuje | 28 lut | 12 lut | GG |
| siniak | Columba oenas | zimuje | 29 lut | zimuje | |
| świstun | Anas penelope | zimuje | 1 mar | 5 lut | GG |
| rożeniec | Anas acuta | 22 lut | 4 mar | 15 lut | LKRA |
| mewa białogłowa | Larus cachinnans | zimuje | 5 mar | 17 lut | GG |
| czernica | Aythya fuligula | 22 lut | 5 mar | zimuje | |
| kormoran | Phalacrocorax carbo | 22 lut | 9 mar | 17 lut | GG |
| mewa srebrzysta | Larus argentatus | 11 mar | 9 mar | 16 lut | LUKKRA |
| siewka złota | Pluvialis apricaria | 9 mar | 9 mar | 28 lut | GG |
| jer | Fringilla montifringilla | | 10 mar | zimuje | |
| łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 10 mar | 10 mar | 22 lut | GG |
| śpiewak | Turdus philomelos | 13 mar | 10 mar | 6 mar | AGAHEN |
| pliszka siwa | Motacilla alba | 10 mar | 11 mar | 9 mar | GG, KRZHEN |
| lerka | Lullula arborea | 13 mar | 11 mar | 28 lut | AGAHEN |
| bernikla białolica | Branta leucopsis | 18 mar | 12 mar | 16 lut | AGAHEN |
| grzywacz | Columba palumbus | 11 mar | 12 mar | 28 lut | GG, KRZHEN |
| czapla biała | Egretta alba | 4 lut | 12 mar | zimuje | |
| droździk | Turdus iliacus | 14 mar | 13 mar | 9 mar | GG |
| świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 4 mar | 13 mar | 9 mar | GG |
| głowienka | Aythya ferina | 22 lut | 13 mar | 20 lut | LUKKRA |
| łyska | Fulica atra | zimuje | 14 mar | 2 mar | AGAHEN |
| bocian biały | Ciconia ciconia | 15 mar | 15 mar | 16 mar | TOMGUS |
| batalion | Philomachus pugnax | 10 mar | 18 mar | 22 lut | GG |
| płaskonos | Anas clypeata | 18mar | 18 mar | 20 lut | MARCHA |
| krakwa | Anas strepera | zimuje | 19 mar | 23 lut | LUKKRA |
| błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 13 mar | 20 mar | 14 mar | AGAHEN |
| gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 23 mar | 20 mar | 28 lut | GG |
| kszyk | Gallinago gallinago | 10 mar | 20 mar | 17 mar | JANRAP |
| kulik wielki | Numenius arquata | 19 mar | 20 mar | 1 mar | OLIKAR, TOMTUM |
| perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 25 mar | 21 mar | 15 mar | LUKKRA, GG |
| hełmiatka | Netta rufina | | 22 mar | 29 mar | AGNDRZ |
| rycyk | Limosa limosa | 31 mar | 22 mar | 9 mar | LUKKRA |
| krwawodziób | Tringa totanus | 24 mar | 23 mar | 11 mar | GG |
| sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 15 kwi | 23 mar | 23 mar | LUKKRA |
| kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 14 mar | 24 mar | 18 mar | JANRAP |
| ogorzałka | Aythya marila | 6 kwi | 24 mar | 31 mar | GG, OLIMYK |
| słonka | Scolopax rusticola | 16 mar | 24 mar | 7 mar | PAWBIA |
| cyranka | Anas querquedula | 6 mar | 25 mar | 14 mar | LUKKRA |
| pokrzywnica | Prunella modularis | 30 mar | 26 mar | 18 mar | AGAHEN |
| rudzik | Erithacus rubecula | zimuje | 26 mar | 17 mar | OLIKAR |
| bąk | Botaurus stellaris | 28 mar | 27 mar | 19 mar | AGAGRA |
| samotnik | Tringa ochropus | 24 mar | 28 mar | 19 mar | PAWBIA |
| mewa żółtonoga | Larus fuscus | 28 mar | 29 mar | 23 mar | WOJRAC |
| kania ruda | Milvus milvus | 30 mar | 29 mar | 23 mar | TOMTUM |
| bocian czarny | Ciconia nigra | 31 mar | 31 mar | 17 mar | LUKKRA |
| perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 5 kwi | 31 mar | 21 mar | LUKKRA |
| uszatka błotna | Asio flammeus | | 1 kwi | | |
| remiz | Remiz pendulinus | 4 kwi | 1 kwi | 31 mar | GG, LUKKRA |
| pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 14 mar | 2 kwi | 25 mar | OLIKAR |
| kląskawka | Saxicola torquata | | 3 kwi | 24 mar | ANNKAN |
| orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 24 mar | 3 kwi | 18 mar | OLIKAR |
| szlachar | Mergus serrator | 30 mar | 3 kwi | 11 kwi | KRZSOK, GG |
| kulczyk | Serinus serinus | 4 kwi | 4 kwi | 23 mar | JANRAP |
| świergotek drzewny | Anthus trivialis | 5 kwi | 4 kwi | 9 kwi | LUKKRA |
| sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 29 mar | 5 kwi | 30 mar | AGNDRZ |
| zniczek | Regulus ignicapillus | 6 kwi | 5 kwi | 18 mar | OLIKAR |
| białorzytka | Oenanthe oenanthe | 6 kwi | 5 kwi | 31 mar | OLIMYK |
| dudek | Upupa epops | 5 kwi | 5 kwi | 5 kwi | WAWWIC |
| podróżniczek | Luscinia svecica | 4 kwi | 5 kwi | 6 kwi | WAWWIC |
| piecuszek | Phylloscopus trochilus | 6 kwi | 6 kwi | 7 kwi | KRZHEN i inni |
| rybołów | Pandion haliaetus | 3 kwi | 6 kwi | 4 kwi | KRZHEN |
| dymówka | Hirundo rustica | 31 mar | 7 kwi | 26 mar | WAWWIC |
| pliszka żółta | Motacilla flava | 24 mar | 7 kwi | 31 mar | GG |
| trzmielojad | Pernis apivorus | | 7 kwi | | |
| ostrygojad | Haematopus ostralegus | | 7 kwi | 29 mar | MONKLI |
| pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 7 kwi | 9 kwi | 8 kwi | ROBSOB |
| mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 1 kwi | 10 kwi | | |
| podgorzałka | Aythya nyroca | 10 kwi | 10 kwi | | |
| wodnik | Rallus aquaticus | | 10 kwi | 21 mar | AGAHEN |
| kropiatka | Porzana porzana | 7 kwi | 10 kwi | 2 kwi | PAWBIA |
| kania czarna | Milvus migrans | 31 mar | 11 kwi | 23 mar | TT |
| zausznik | Podiceps nigricollis | 15 kwi | 11 kwi | 4 kwi | AGAHEN |
| orlik grubodzioby | Aquila clanga | 25 mar | 12 kwi | | |
| łęczak | Tringa glareola | 11 kwi | 12 kwi | 6 kwi | GG |
| błotniak stepowy | Circus macrourus | 13 kwi | 13 kwi | 5 kwi | PIOSWI |
| kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 3 kwi | 13 kwi | 18 kwi | TT |
| kwokacz | Tringa nebularia | 10 kwi | 13 kwi | 6 kwi | GG, LUKKRA |
| rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 6 kwi | 13 kwi | 7 kwi | BEADRO |
| bekasik | Lymnocryptes minimus | 12 kwi | 13 kwi | 1 kwi | LUKKRA |
| kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 3 kwi | 13 kwi | 9 kwi | JADJAG |
| biegus zmienny | Calidris alpina | 6 kwi | 14 kwi | 17 mar | STATUR |
| brodziec śniady | Tringa erythropus | 6 kwi | 15 kwi | 1 kwi | LUKKRA |
| rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 11 kwi | 16 kwi | 14 kwi | LUKKRA |
| błotniak łąkowy | Circus pygargus | 14 kwi | 16 kwi | 14 kwi | OLIKAR |
| dubelt | Gallinago media | 12 kwi | 17 kwi | 10 kwi | MICKOR |
| kapturka | Sylvia atricapilla | 5 kwi | 17 kwi | 2 kwi | WOJSOB |
| piegża | Sylvia curruca | 10 kwi | 17 kwi | 18 kwi | TOMKUL |
| pokląskwa | Saxicola rubetra | 10 kwi | 17 kwi | 5 kwi | WOJSOB |
| brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 8 kwi | 17 kwi | 4 kwi | TOMTUM |
| muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 8 kwi | 18 kwi | 18 kwi | PATROW |
| pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 13 kwi | 18 kwi | 16 kwi | SZYCZE |
| świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 10 kwi | 18 kwi | 18 kwi | BARKUS |
| brzęczka | Locustella luscinioides | 2 kwi | 19 kwi | 7 kwi | AGNDRZ |
| krętogłów | Jynx torquilla | 9 kwi | 19 kwi | 6 kwi | WOJSOB |
| kukułka | Cuculus canorus | 10 kwi | 19 kwi | 11 kwi | PAWSWI |
| rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 14 kwi | 19 kwi | 22 kwi | AGAHEN |
| rybitwa czarna | Chlidonias niger | 12 kwi | 19 kwi | 18 kwi | GG |
| oknówka | Delichon urbica | 18 kwi | 20 kwi | 16 kwi | GG |
| brzegówka | Riparia riparia | 20 kwi | 22 kwi | 27 kwi | Hubert Szwarz |
| muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 16 kwi | 22 kwi | 18 kwi | PATROW |
| kobuz | Falco subbuteo | 15 kwi | 22 kwi | 23 kwi | MARSWI, DARSWI |
| rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | AGAHEN, KRZHEN |
| gadożer | Circaetus gallicus | 13 kwi | 23 kwi | | |
| orzełek | Hieraaetus pennatus | | 24 kwi | | |
| rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 10 kwi | 24 kwi | 16 kwi | MICKOR |
| słowik szary | Luscinia luscinia | 14 kwi | 24 kwi | 23 kwi | ANDSAW |
| brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 14 kwi | 24 kwi | 17 kwi | TT |
| mewa mała | Larus minutus | 4 kwi | 25 kwi | 1 maj | MARSWI, GG |
| rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 22 kwi | 25 kwi | 20 kwi | MARSWI, DARSWI |
| trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 16 kwi | 25 kwi | 22 kwi | AGAHEN |
| turkawka | Streptopelia turtur | 19 kwi | 25 kwi | 26 kwi | MARDOJ |
| muchołówka szara | Muscicapa striata | 28 kwi | 26 kwi | 27 kwi | AGNDRZ |
| gajówka | Sylvia borin | 23 kwi | 27 kwi | 23 kwi | LUKKRA |
| świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 17 kwi | 27 kwi | 21 kwi | DARSWI |
| zielonka | Porzana parva | 15 kwi | 27 kwi | 15 kwi | BEADRO |
| cierniówka | Sylvia communis | 17 kwi | 28 kwi | 27 kwi | MARDOJ |
| jerzyk | Apus apus | 28 kwi | 28 kwi | 23 kwi | MARSZU |
| ortolan | Emberiza hortulana | 26 kwi | 28 kwi | 26 kwi | AGAHEN |
| wilga | Oriolus oriolus | 28 kwi | 29 kwi | 26 kwi | OLIKAR |
| derkacz | Crex crex | | 30 kwi | 27 kwi | DARSZL |
| trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 29 kwi | 30 kwi | 27 kwi | PIOSWI |
| wodniczka | Acrocephalus paludicola | 14 kwi | 30 kwi | 27 kwi | DARSZL |
| ohar | Tadorna tadorna | | 1 maj | 15 mar | WAWWIC |
| przepiórka | Coturnix coturnix | 16 kwi | 1 maj | 27 kwi | MARDOJ |
| świergotek polny | Anthus campestris | 2 maj | 1 maj | 25 kwi | RAFSZC |
| świerszczak | Locustella naevia | 24 kwi | 1 maj | 26 kwi | MARDOJ |
| lelek | Caprimulgus europaeus | 12 kwi | 2 maj | 27 kwi | Hubert Schwarz |
| gąsiorek | Lanius collurio | 30 kwi | 3 maj | 5 maj | TT, PAWBIA |
| łozówka | Acrocephalus palustris | 5 maj | 3 maj | 27 kwi | PIOSWI |
| muchołówka mała | Ficedula parva | 28 kwi | 3 maj | 2 maj | JOAMAJ |
| kobczyk | Falco vespertinus | | 4 maj | 25 kwi | GG,TT |
| kraska | Coracias garrulus | | 7 maj | 14 kwi | OLAMIE |
| bączek | Ixobrychus minutus | 7 maj | 8 maj | 4 maj | |
| biegus mały | Calidris temminckii | 5 maj | 8 maj | 28 kwi | AGAHEN |
| dziwonia | Carpodacus erythrinus | 9 maj | 9 maj | 12 maj | AGAHEN, TT |
| zaganiacz | Hippolais icterina | 5 maj | 9 maj | 26 kwi | AGAHEN |
| jarzębatka | Sylvia nisoria | 4 maj | 10 maj | 9 maj | TT |
| strumieniówka | Locustella fluviatilis | 4 maj | 10 maj | 14 maj | OLIKAR, GG |
| biegus malutki | Calidris minuta | 11 maj | 11 maj | 8 maj | |
| żołna | Merops apiaster | | 16 maj | | |
| płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | | 25 maj | | |
| dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | | 27 maj | | |
| wójcik | Phylloscopus trochiloides | | 10 cze | | |
| zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | | 10 cze | | |
Obserwacje dostarczone przez poniższe osoby oraz pobrane z portalu
ornitho.pl Współpraca Oliwier Myka
Obserwatorzy: AAL - Agnieszka Aleksiejczuk, MAN - Michał Androsiuk, KB - Katarzyna Bałakier, JBA - Jarek Banach, ABE - Adam Bernatowicz, SZYCZE - Szymon Czernek, BEADRO - Beata Drozdowska, BGR - Bartek Grabowski, AGRA - Agnieszka Grajewska, GG - Grzegorz Grygoruk, MBR - Monika Broniszewska, KDE - Krzysztof Deoniziak, NDZI - Natalia Dzikowska, ARG- Artur Gierasimiuk, AGAHEN - Agnieszka Henel, KH - Krzysztof Henel, TJEZ - Tomasz Jezierczuk, AKS - Anna Kaniewska-Skoczylas, OKA - Oliwia Karpińska, MKO - Michał Korniluk, LKRA- Łukasz Krajewski, JOAMAJ - Joanna Maciejewska, LMT- Łukasz Matyjasiak, LMA,- Lukasz Mazurek, PMI - Paweł Mirski, OMY - Oliwier Myka, ŁMU - Łukasz Mucha, ZUZPES - Zuzanna Pestka, MPI - Michał Piasecki, WPIE - Wojtek Piechowski, MPO - Michał Polakowski, JANRAP - Jan Rapczyński, WOJRAC - Wojtek Raczyński, ANDRUM - Andrzej Rumiński, ASKO -
Anna Kaniewska-Skoczylas, WSOB - Wojciech Sobociński, KSOK - Krzysztof Sokołowski, ASU- Anna Suchowolec, ESU - Eliza Suchożebrska, RASZ - Rafał Szczęch, DARSZL - Dariusz Szlama, PIOSWI - Piotr Świętochowski, LUKWAR - Łukasz Wardecki, MWE - Marcin Wereszczuk, WAWWIC - Wawrzyniec Wichrowski, MW- Michał Wołowik, AZBY - Adam Zbyryt
No comments:
Post a Comment