Obserwacje wiosenne 2020
Akcja Przyloty
Akcja Przyloty
Tabela z 2020 roku poniżej
Nazwa polska | Nazwa łacińska | MED. | 2019 | 2020 | Obserwator |
świstun | Anas penelope | 5 lut | 5-lut | zimuje | |
mewa siwa | Larus canus | 5 lut | 12-lut | zimuje | |
czapla biała | Egretta alba | 6 lut | zimuje | zimuje | |
czajka | Vanellus vanellus | 7 lut | 16-lut | zimuje | |
gęś białoczelna | Anser albifrons | 7 lut | 16-lut | zimuje | |
gęś zbożowa | Anser fabalis | 7 lut | 16-lut | zimuje | |
żuraw | Grus grus | 8 lut | 9-lut | zimuje | |
potrzos | Emberiza schoeniclus | 10 lut | 12-lut | zimuje | |
mewa śmieszka | Chroicocephalus ridibundus | 12 lut | 16-lut | zimuje | |
mewa białogłowa | Larus cachinnans | 12 lut | 17-lut | zimuje | |
rożeniec | Anas acuta | 15 lut | 15-lut | 16-sty | MICPOL |
krakwa | Anas strepera | 15 lut | 23-lut | zimuje | |
bernikla białolica | Branta leucopsis | 16 lut | 16-lut | 26-sty | |
skowronek | Alauda arvensis | 16 lut | 16-lut | zimuje | |
mewa srebrzysta | Larus argentatus | 16 lut | 16-lut | zimuje | |
kormoran | Phalacrocorax carbo | 17 lut | 17-lut | zimuje | |
bielaczek | Mergus albellus | 17 lut | 17-lut | zimuje | |
łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 22 lut | 22-lut | 14-sty | MICPOL, MONBRO |
głowienka | Aythya ferina | 22 lut | 20-lut | zimuje | |
czernica | Aythya fuligula | 23 lut | zimuje | zimuje | |
grzywacz | Columba palumbus | 28 lut | 28-lut | 4-lut | ROMSOL |
gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 28 lut | 28-lut | 8-lut | LUKKRA, MICPOL |
siewka złota | Pluvialis apricaria | 28 lut | 28-lut | zimuje | |
łyska | Fulica atra | 2 mar | 2-mar | zimuje | |
jer | Fringilla montifringilla | 4 mar | zimuje | zimuje | |
batalion | Philomachus pugnax | 5 mar | 22-lut | 28-lut | MICPOL, MONBRO |
lerka | Lullula arborea | 6 mar | 28-lut | 26-lut | TT |
świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 7 mar | 9-mar | 18-lut | GG |
słonka | Scolopax rusticola | 9 mar | 7-mar | 29-sty | P.Dombrowski |
droździk | Turdus iliacus | 9 mar | 9-mar | 28-lut | PAWBIA |
pliszka siwa | Motacilla alba | 9 mar | 9-mar | 9-mar | WOJSOB |
krwawodziób | Tringa totanus | 11 mar | 11-mar | 7-mar | LUKKRA |
kszyk | Gallinago gallinago | 12 mar | 17-mar | 22-lut | GG |
śpiewak | Turdus philomelos | 13 mar | 6-mar | 8-mar | K.Kajzer |
błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 14 mar | 14-mar | 7-mar | ADAZBY |
cyranka | Anas querquedula | 14 mar | 14-mar | 7-mar | LUKKRA, MICPOL |
kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 14 mar | 18-mar | zimuje | |
bocian biały | Ciconia ciconia | 15 mar | 16-mar | 8-mar | WAWWIC |
perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 15 mar | 15-mar | zimuje | |
ohar | Tadorna tadorna | 15 mar | 15-mar | ||
rycyk | Limosa limosa | 16 mar | 9-mar | 19 mar | GG |
płaskonos | Anas clypeata | 18 mar | 20-lut | 4-mar | MICPOL |
wodnik | Rallus aquaticus | 18 mar | 21-mar | 10-mar | WOJSOB |
bąk | Botaurus stellaris | 19 mar | 19-mar | 14-lut | PIOSWI |
kulik wielki | Numenius arquata | 19 mar | 1-mar | 25-lut | MICPOL |
samotnik | Tringa ochropus | 19 mar | 19-mar | 7-mar | PAWBIA |
uszatka błotna | Asio flammeus | 20 mar | 18-sty | T.Switala | |
rudzik | Erithacus rubecula | 22 mar | 17-mar | 6-sty | ROMSOL |
pokrzywnica | Prunella modularis | 23 mar | 18-mar | 4-lut | PAWBIA |
kania ruda | Milvus milvus | 23 mar | 23-mar | 15-mar | GG,TK |
orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 24 mar | 18-mar | 18-mar | OLIKAR |
pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 25 mar | 25-mar | 9-mar | PAWBIA |
hełmiatka | Netta rufina | 25 mar | 29-mar | ||
perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 26 mar | 21-mar | 13-mar | TK |
bocian czarny | Ciconia nigra | 26 mar | 17-mar | 20 mar | KH |
zniczek | Regulus ignicapillus | 27 mar | 18-mar | 7-mar | K.Kajzer |
mewa żółtonoga | Larus fuscus | 28 mar | 23-mar | 8-mar | LUKKRA |
sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 29 mar | 30-mar | 20-mar | GG |
kląskawka | Saxicola torquata | 29 mar | 24-mar | 29-mar | AH |
ostrygojad | Haematopus ostralegus | 29 mar | 29-mar | ||
dymówka | Hirundo rustica | 31 mar | 26-mar | 20-mar | ADAOLS |
kania czarna | Milvus migrans | 31 mar | 23-mar | 4-kwi | GRZGRY |
pliszka żółta | Motacilla flava | 31 mar | 31-mar | 8-kwi | MICPOL, MONBRO |
białorzytka | Oenanthe oenanthe | 31 mar | 31-mar | 9-kwi | TOMTUM |
ogorzałka | Aythya marila | 31 mar | 31-mar | zimuje | |
mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 2 kwi | 14-kwi | OMY | |
rybołów | Pandion haliaetus | 3 kwi | 4-kwi | 8-kwi | MICPOL, MONBRO |
remiz | Remiz pendulinus | 4 kwi | 31-mar | 15-mar | MICPOL, AGAHEN |
kulczyk | Serinus serinus | 4 kwi | 23-mar | 19-mar | GG |
podróżniczek | Luscinia svecica | 4 kwi | 6-kwi | 27-mar | LUKKRA |
kapturka | Sylvia atricapilla | 4 kwi | 2-kwi | 8-kwi | ZUZPES |
sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 5 kwi | 23-mar | 20-mar | GG |
zausznik | Podiceps nigricollis | 5 kwi | 4-kwi | 30-mar | LUKKRA |
dudek | Upupa epops | 5 kwi | 5-kwi | 6-kwi | WAWWIC |
świergotek drzewny | Anthus trivialis | 5 kwi | 9-kwi | 8-kwi | OMY, RAFSZC |
brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 5 kwi | 4-kwi | 11-kwi | LUKKRA |
błotniak stepowy | Circus macrourus | 5 kwi | 5-kwi | 21-kwi | LUKKRA |
brodziec śniady | Tringa erythropus | 6 kwi | 1-kwi | 28-mar | LUKKRA |
biegus zmienny | Calidris alpina | 6 kwi | 17-mar | 30-mar | LUKKRA |
kwokacz | Tringa nebularia | 6 kwi | 6-kwi | 4-kwi | MICPOL |
łęczak | Tringa glareola | 6 kwi | 6-kwi | 4-kwi | MICPOL |
piecuszek | Phylloscopus trochilus | 6 kwi | 7-kwi | 8-kwi | OMY i inni |
bekasik | Lymnocryptes minimus | 7 kwi | 1-kwi | 22-mar | A.Drzazgowska |
orlik grubodzioby | Aquila clanga | 7 kwi | 24-mar | MICPOL, MONBRO | |
kropiatka | Porzana porzana | 7 kwi | 2-kwi | 27-mar | AGAHEN |
krętogłów | Jynx torquilla | 7 kwi | 6-kwi | 2-kwi | W.Dziermanska |
rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 7 kwi | 7-kwi | 7-kwi | MICPOL |
brzęczka | Locustella luscinioides | 7 kwi | 7-kwi | 10-kwi | PAWBIA |
pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 7 kwi | 8-kwi | 10-kwi | ADAOLS |
muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 8 kwi | 18-kwi | 15-kwi | ROMSOL |
kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 9 kwi | 9-kwi | 4-kwi | MICPOL, MONBRO |
pokląskwa | Saxicola rubetra | 10 kwi | 5-kwi | 5-kwi | ROMSOL |
kukułka | Cuculus canorus | 10 kwi | 11-kwi | 7-kwi | WOJSOB |
piegża | Sylvia curruca | 10 kwi | 18-kwi | 7-kwi | WOJSOB |
świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 10 kwi | 18-kwi | 19-kwi | LUKKRA |
dubelt | Gallinago media | 10 kwi | 10-kwi | 13-kwi | MICKOR |
podgorzałka | Aythya nyroca | 10 kwi | |||
szlachar | Mergus serrator | 11 kwi | 11-kwi | 2-mar | GRZGRY |
kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 12 kwi | 18-kwi | 15-mar | OLIMYK |
rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 12 kwi | 16-kwi | 17-kwi | PIOSWI |
gadożer | Circaetus gallicus | 13 kwi | 27-kwi | GRZNEU | |
brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 14 kwi | 17-kwi | 7-kwi | MICPOL |
rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 14 kwi | 14-kwi | 15-kwi | MICPOL, MONBRO |
błotniak łąkowy | Circus pygargus | 14 kwi | 14-kwi | 17-kwi | AGAHEN |
rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 14 kwi | 22-kwi | 22-kwi | MICPOL, MONBRO |
kraska | Coracias garrulus | 14 kwi | 14-kwi | ||
zielonka | Porzana parva | 15 kwi | 15-kwi | 23-mar | GRZGRY |
muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 16 kwi | 18-kwi | 8-kwi | M.Patyna |
oknówka | Delichon urbica | 16 kwi | 16-kwi | 10-kwi | GRZGRY |
pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 16 kwi | 16-kwi | 12-kwi | GG, TT |
mewa mała | Larus minutus | 16 kwi | 1-maj | 22-kwi | MICPOL, MONBRO |
rybitwa czarna | Chlidonias niger | 17 kwi | 18-kwi | 17-kwi | MICPOL |
kobuz | Falco subbuteo | 17 kwi | 23-kwi | 25-kwi | J.Stalenga |
świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 18 kwi | 21-kwi | 22-kwi | MICPOL, MONBRO |
brzegówka | Riparia riparia | 20 kwi | 27-kwi | 13-kwi | GRZGRY |
turkawka | Streptopelia turtur | 20 kwi | 26-kwi | 23-kwi | TOMTUM |
rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 22 kwi | 20-kwi | 24-kwi | GG |
rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 22 kwi | 22-kwi | 25-kwi | T.Switala |
trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 22 kwi | 22-kwi | 21-kwi | MONBRO, MICPOL |
cierniówka | Sylvia communis | 23 kwi | 27-kwi | 27-kwi | MONBRO, MICPOL |
gajówka | Sylvia borin | 23 kwi | 23-kwi | 21-kwi | RAFSZC |
słowik szary | Luscinia luscinia | 23 kwi | 23-kwi | 24-kwi | G.Neubauer |
wodniczka | Acrocephalus paludicola | 23 kwi | 27-kwi | 26-kwi | K.Sochon |
żołna | Merops apiaster | 23 kwi | |||
jerzyk | Apus apus | 24 kwi | 23-kwi | 29-kwi | GG |
świergotek polny | Anthus campestris | 25 kwi | 25-kwi | 29-kwi | LUKKRA |
ortolan | Emberiza hortulana | 26 kwi | 26-kwi | 25-kwi | MONBRO, MICPOL |
świerszczak | Locustella naevia | 26 kwi | 26-kwi | 24-kiw | GG |
lelek | Caprimulgus europaeus | 27 kwi | 27-kwi | 29-kwi | ROMSOL, SYLMIK |
muchołówka szara | Muscicapa striata | 27 kwi | 27-kwi | 28-kwi | MONBRO |
przepiórka | Coturnix coturnix | 27 kwi | 27-kwi | 24-kwi | JARBAN |
trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 27 kwi | 27-kwi | 27-kwi | ROBSOB |
wilga | Oriolus oriolus | 27 kwi | 26-kwi | 1-maj | AGAHEN |
derkacz | Crex crex | 28 kwi | 27-kwi | 1-maj | PIOSWI |
kobczyk | Falco vespertinus | 29 kwi | 25-kwi | 27-kwi | AA Rogoza |
gąsiorek | Lanius collurio | 1 maj | 5-maj | 30-kwi | OLIMYK |
muchołówka mała | Ficedula parva | 2 maj | 2-maj | 1-maj | RAFSZc |
trzmielojad | Pernis apivorus | 2 maj | 30-kwi | STATUR | |
zaganiacz | Hippolais icterina | 2 maj | 26-kwi | 1-maj | SZYCZE |
biegus mały | Calidris temminckii | 3 maj | 28-kwi | 3-maj | OLIMYK |
strumieniówka | Locustella fluviatilis | 4 maj | 14-maj | 3-maj | KRZKAJ |
łozówka | Acrocephalus palustris | 5 maj | 27-kwi | 1-maj | SZYCZE |
bączek | Ixobrychus minutus | 7 maj | 4-maj | 3-maj | B.Bujnowski |
biegus malutki | Calidris minuta | 8 maj | 8-maj | ||
dziwonia | Carpodacus erythrinus | 9 maj | 12-maj | ||
jarzębatka | Sylvia nisoria | 9 maj | 9-maj | ||
dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | brak danych | |||
orzełek | Hieraaetus pennatus | brak danych | |||
płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | brak danych | |||
wójcik | Phylloscopus trochiloides | brak danych | |||
zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | brak danych | |||
cyraneczka | Anas crecca | zimuje | zimuje | ||
czapla siwa | Ardea cinerea | zimuje | zimuje | ||
gęgawa | Anser anser | zimuje | zimuje | ||
perkozek | Tachybaptus ruficollis | zimuje | zimuje | ||
siniak | Columba oenas | zimuje | zimuje | ||
szpak | Sturnus vulgaris | zimuje | zimuje | ||
zięba | Fringilla coelebs | zimuje | zimuje |
Obserwatorzy - Jarosław Banach (JARBAN), Monika Broniszewska MONBRO, Grzegorz Grygoruk (GG), Agnieszka Henel (AGAHEN), Krzysztof Henel (KH), Łukasz Krajewski LUKKRA, Adam Olszewski (ADAOLS), Michał Polakowski (MICPOL), Wojciech Sobociński (WOJSOB), Rafał Szczęch (RAFSZC), Tomasz Tumiel (TT),
Obserwacje również z portalu ornitho.pl. Za uwagi i poprawki dziękuję Michałowi Polakowskiemu, Sławkowi Niedźwieckiemu
No comments:
Post a Comment