Obserwatorzy: Michał Androsiuk (MAN), Paweł Białomyzy (PBIA), Przemek Bielicki (PBIE), Monika Broniszewska (MBR), Grzegorz Grygoruk (GG), Krzysiek Henel (KH), Łukasz Mazurek (LM), Oliwier Myka (OMYK), Michał Polakowski (MPO), Piotr Świętochowski (PSW), Tomasz Tumiel (TT),
Nazwa polska | Nazwa łacińska | 2013 | Mediana | 2014 | Obserwator |
szpak | Sturnus vulgaris | 1 sty | |||
skowronek | Alauda arvensis | 8 lut | 13 lut | 15 lut | TT, PSW |
perkozek | Tachybaptus ruficollis | zimuje | 17 lut | ||
czapla siwa | Ardea cinerea | zimuje | 20 lut | ||
gęgawa | Anser anser | zimuje | 21 lut | ||
zięba | Fringilla coelebs | zimuje | 23 lut | ||
czajka | Vanellus vanellus | 6 mar | 24 lut | 15 lut | MPO, MBR, MAN |
gęś białoczelna | Anser albifrons | 6 mar | 26 lut | 15 lut | MPO, MBR |
żuraw | Grus grus | 3 mar | 27 lut | 12 lut | W.Cimoszewicz |
gęś zbożowa | Anser fabalis | 6 mar | 1 mar | 18 lut | GG |
mewa śmieszka | Larus ridibundus | 18 lut | 3 mar | ||
potrzos | Emberiza schoeniclus | 6 mar | 3 mar | 15 lut | MPO, MBR |
siniak | Columba oenas | 16 lut | 3 mar | 15 lut | MPO, MBR |
świstun | Anas penelope | 6 mar | 3 mar | 18 lut | GG |
mewa pospolita | Larus canus | 2 mar | 4 mar | 22 lut | MPO, MBR |
czernica | Aythya fuligula | 6 mar | 6 mar | ||
śpiewak | Turdus philomelos | 4 mar | 8 mar | 10 mar | MPO |
cyraneczka | Anas crecca | 9 mar | zimuje | ||
mewa srebrzysta | Larus argentatus | 6 mar | 9 mar | ||
siewka złota | Pluvialis apricaria | 6 mar | 9 mar | 18 lut | GG |
kormoran | Phalacrocorax carbo | 5 mar | 10 mar | 24 lut | MPO, MBR |
rożeniec | Anas acuta | 28 lut | 11 mar | 20 lut | GG |
lerka | Lullula arborea | 5 kwi | 11 mar | 4 mar | PBIA |
pliszka siwa | Motacilla alba | 7 mar | 12 mar | 17 lut | GG |
bernikla białolica | Branta leucopsis | 6 mar | 12 mar | 18 lut | GG |
droździk | Turdus iliacus | 12 kwi | 13 mar | ||
świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 6 kwi | 13 mar | 27 lut | PBIA |
bocian biały | Ciconia ciconia | 8 mar | 15 mar | 22 mar | S.Turowski |
łyska | Fulica atra | 22 mar | 15 mar | 1 mar | LM |
grzywacz | Columba palumbus | 28 mar | 16 mar | 10 mar | MPO |
jer | Fringilla montifringilla | 1 kwi | 16 mar | 18 mar | MPO |
łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 7 mar | 16 mar | 20 lut | GG |
głowienka | Aythya ferina | 2 kwi | 18 mar | 4 mar | ŁK |
błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 6 kwi | 20 mar | 4 mar | MPO, MBR |
czapla biała | Egretta alba | 7 mar | 20 mar | 20 lut | C.Werpachowski |
gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | 26 mar | 20 mar | 23 lut | ŁK |
kszyk | Gallinago gallinago | 6 kwi | 20 mar | 8 mar | A.Henel |
mewa białogłowa | Larus cachinnans | 5 mar | 20 mar | 16 lut | Paludicola |
płaskonos | Anas clypeata | 10 kwi | 20 mar | 3 mar | MPO |
batalion | Philomachus pugnax | 7 mar | 20 mar | 24 lut | GG |
kulik wielki | Numenius arquata | 2 kwi | 20 mar | ||
perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 30 mar | 21 mar | 26 mar | MPO, MBR |
krakwa | Anas strepera | 7 mar | 21 mar | 25 lut | MPO |
rycyk | Limosa limosa | 7 kwi | 22 mar | ||
krwawodziób | Tringa totanus | 24 mar | 23 mar | 6 mar | MPO |
sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 17 kwi | 23 mar | ||
cyranka | Anas querquedula | 30 mar | 25 mar | 16mar | GG |
kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 30 mar | 25 mar | 17 lut | PBIA |
pokrzywnica | Prunella modularis | 7 kwi | 26 mar | ||
rudzik | Erithacus rubecula | 12 kwi | 26 mar | ||
bąk | Botaurus stellaris | 10 kwi | 27 mar | 8 mar | KH |
słonka | Scolopax rusticola | 10 kwi | 27 mar | 3 mar | A.Henel |
szlachar | Mergus serrator | 27 mar | |||
mewa żółtonoga | Larus fuscus | 29 mar | |||
kania ruda | Milvus milvus | 31 mar | 29 mar | 2 kwi | TKUL |
samotnik | Tringa ochropus | 1 kwi | 30 mar | 29 mar | JARBAN |
bocian czarny | Ciconia nigra | 11 kwi | 31 mar | ||
perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 14 kwi | 31 mar | 23 mar | OMYK |
remiz | Remiz pendulinus | 12 kwi | 31 mar | 27 lut | PBIA |
świergotek drzewny | Anthus trivialis | 8 kwi | 1 kwi | 14 kwi | MPO, MBR |
kląskawka | Saxicola torquata | 3 kwi | 1 kwi | MPO, MBR | |
uszatka błotna | Asio flammeus | 5 kwi | 3 kwi | ||
kulczyk | Serinus serinus | 13 kwi | 4 kwi | 23 mar | MPO, MBR |
pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 9 kwi | 4 kwi | ||
sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 4 kwi | 5 kwi | ||
zniczek | Regulus ignicapillus | 19 kwi | 5 kwi | ||
białorzytka | Oenanthe oenanthe | 9 kwi | 6 kwi | 2 kwi | MBR, MPO |
orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 6 kwi | |||
trzmielojad | Pernis apivorus | 6 kwi | |||
dudek | Upupa epops | 6 kwi | 6 kwi | 30 mar | Ania Suchowolec |
piecuszek | Phylloscopus trochilus | 13 kwi | 7 kwi | 9 kwi | AHEN |
ostrygojad | Haematopus ostralegus | 8 kwi | 7 kwi | ||
podróżniczek | Luscinia svecica | 13 kwi | 7 kwi | 22 mar | AHEN |
dymówka | Hirundo rustica | 8 kwi | 8 kwi | 1 kwi | MPO, MBR |
pliszka żółta | Motacilla flava | 11 kwi | 8 kwi | 8 kwi | MBR, MPO |
rybołów | Pandion haliaetus | 16 kwi | 8 kwi | 7 kwi | PBIA |
kania czarna | Milvus migrans | 31 mar | 11 kwi | 9 kwi | MPO |
zausznik | Podiceps nigricollis | 17 kwi | 11 kwi | 29 mar | K.Sokołowski |
orlik grubodzioby | Aquila clanga | 12 kwi | 14 kwi | MPO, MBR | |
wodnik | Rallus aquaticus | 17 kwi | 12 kwi | ||
kropiatka | Porzana porzana | 14 kwi | 12 kwi | 28 mar | AHEN |
łęczak | Tringa glareola | 16 kwi | 13 kwi | 26 mar | D.Dydo |
mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 10 kwi | 13 kwi | ||
pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | MPO, MBR |
kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 13 kwi | 13 kwi | 2 kwi | MPO, MBR |
rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 14 kwi | 13 kwi | 3 kwi | PBIA |
kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 5 kwi | 15 kwi | ||
kwokacz | Tringa nebularia | 15 kwi | 15 kwi | ||
biegus zmienny | Calidris alpina | 13 kwi | 15 kwi | 21 mar | B.Przystupa |
bekasik | Lymnocryptes minimus | 17 kwi | 16 kwi | 11 kwi | AHEN |
rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 16 kwi | 16 kwi | ||
błotniak łąkowy | Circus pygargus | 17 kwi | 16 kwi | ||
piegża | Sylvia curruca | 18 kwi | 17 kwi | 7 kwi | PBIE |
pokląskwa | Saxicola rubetra | 14 kwi | 17 kwi | 21 kwi | MPO, MBR |
brodziec śniady | Tringa erythropus | 19 kwi | 18 kwi | ||
dubelt | Gallinago media | 16 kwi | 18 kwi | ||
kapturka | Sylvia atricapilla | 6 kwi | 18 kwi | 3 kwi | PBIA |
krętogłów | Jynx torquilla | 17 kwi | 19 kwi | 13 kwi | STTUR |
brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 19 kwi | 5 kwi | B.Przystupa | |
brzęczka | Locustella luscinioides | 15 kwi | 19 kwi | 9 kwi | MPO |
kukułka | Cuculus canorus | 13 kwi | 19 kwi | 11 kwi | AHEN |
świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 19 kwi | 19 kwi | 8 kwi | M.Androsiuk |
rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 19 kwi | 20 kwi | 17 kwi | MPO |
pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 12 kwi | 20 kwi | 17 kwi | MPO, MBR |
oknówka | Delichon urbica | 14 kwi | 21 kwi | 12 kwi | B.Przystupa |
rybitwa czarna | Chlidonias niger | 13 kwi | 21 kwi | 14 kwi | MPO |
brzegówka | Riparia riparia | 14 kwi | 22 kwi | ||
muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 15 kwi | 22 kwi | 18 kwi | LMA |
gadożer | Circaetus gallicus | 23 kwi | |||
rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 19 kwi | 23 kwi | 17 kwi | MPO, MBR |
kobuz | Falco subbuteo | 21 kwi | 24 kwi | 1 maj | EKAP, MKOR |
muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 18 kwi | 24 kwi | ||
orzełek | Hieraaetus pennatus | 24 kwi | |||
rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 18 kwi | 24 kwi | ||
słowik szary | Luscinia luscinia | 20 kwi | 24 kwi | 21 kwi | GG |
muchołówka szara | Muscicapa striata | 26 kwi | 4 maj | MBR | |
rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 17 kwi | 26 kwi | ||
trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 24 kwi | 26 kwi | ||
mewa mała | Larus minutus | 26 kwi | |||
turkawka | Streptopelia turtur | 22 kwi | 26 kwi | ||
gajówka | Sylvia borin | 27 kwi | 27 kwi | 28 kwi | MPO |
cierniówka | Sylvia communis | 21 kwi | 28 kwi | ||
jerzyk | Apus apus | 28 kwi | 1 maj | GG | |
ortolan | Emberiza hortulana | 28 kwi | 27 kwi | TKUL | |
zielonka | Porzana parva | 15 kwi | 28 kwi | ||
brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 30 kwi | 14 kwi | MPO, MBR | |
derkacz | Crex crex | 30 kwi | 28 kwi | MKOR | |
wilga | Oriolus oriolus | 30 kwi | 1 maj | EKAP | |
wodniczka | Acrocephalus paludicola | 21 kwi | 30 kwi | 22 kwi | OMY |
błotniak stepowy | Circus macrourus | 1 maj | |||
przepiórka | Coturnix coturnix | 1 maj | |||
świergotek polny | Anthus campestris | 1 maj | |||
świerszczak | Locustella naevia | 21 kwi | 1 maj | 3 maj | K.Dudzik |
trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 24 kwi | 1 maj | 3 maj | MBR |
gąsiorek | Lanius collurio | 19 kwi | 3 maj | 3 maj | MPO |
lelek | Caprimulgus europaeus | 3 maj | |||
łozówka | Acrocephalus palustris | 3 maj | 24 kwi | PBIA | |
kobczyk | Falco vespertinus | 4 maj | |||
muchołówka mała | Ficedula parva | 4 maj | 26 kwi | R.Łapiński | |
świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 27 kwi | 4 maj | 28 kwi | PBIA |
kraska | Coracias garrulus | 7 maj | |||
bączek | Ixobrychus minutus | 8 maj | |||
zaganiacz | Hippolais icterina | 9 maj | 2 maj | LMAZ | |
strumieniówka | Locustella fluviatilis | 1 maj | 10 maj | 26 kwi | WPI |
dziwonia | Carpodacus erythrinus | 4 maj | 11 maj | ||
jarzębatka | Sylvia nisoria | 9 maj | 11 maj | 9 maj | GG, MK, TT |
biegus mały | Calidris temminckii | 14 maj | |||
biegus malutki | Calidris minuta | 16 maj | |||
żołna | Merops apiaster | 17 maj | 16 maj | ||
płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | 6 maj | 25 maj | ||
dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | 27 maj | |||
wójcik | Phylloscopus trochiloides | 10 cze | 29 kwi | KZUB, AZBY | |
zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | 10 cze | 18 maj | KZUB | |
ogorzałka | Aythya marila | 6 mar | GG | ||
ogorzałka | Aythya nyroca | 22 kwi | MBR |
No comments:
Post a Comment